
Auch in 2023 schickt SEVERNE das BLADE PRO als absolutes Premium Wavesegel ins Rennen. Butterweiches Handling und ultimative Stabilität in allen Windbereichen werden dich jede Minute auf dem Wasser genießen lassen.
Weiterentwickelt in Zusammenarbeit mit Philip Köster ist das 2023er Modell dank GRADIENT PANEL TECHNOLOGY noch leichter und gleichzeitig stabiler geworden. So kommst du schneller aufs Wasser und in die Luft als jemals zuvor. Durch die optimierte Vorliekskurve liegt der Druckpunkt im vorderen Bereich. Dies sorgt für eine maximal große Windrange.
2023 kommt beim BLADE PRO ebenfalls die CARBON FUSION Technologie mit verschweißten Panels zum Einsatz. Diese sorgen für ein perfekt ausbalanciertes Segel bei erneut verbesserter Haltbarkeit gepaart mit extrem geringen Gewicht.
Mehr High-End in Sachen Segelmaterialien geht einfach nicht.
Upgrades 2023:
- Carbon Fusion / verschweißte Panels
- Gradient Panel Technology
- noch stabiler / weniger Stretch
- leichter
- neue Größen

Blade Pro im Detail:
023 Blade Pro | Luff | Boom | Latten | Gewicht | empf. Mast | Mast | ENIGMA Boom | Alt. Boom | Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 344 | 140 | 5 | tbc | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 | |
3,3 | 341 | 141 | 5 | tbc | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 | |
3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,19 | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 | |
3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,30 | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 | |
4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,39 | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 | |
4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,44 | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 | |
4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,54 | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 | |
4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,63 | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 | |
5,0 | 414 | 164 | 5 | 2,72 | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 | |
5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,85 | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 | |
5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,92 | Severne 400 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 | |
5,7 | 433 | 171 | 5 | 2,96 | Severne 430 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 | |
6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,16 | Severne 430 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 | |
6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,28 | Severne 460 Wave | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 24 |
Gallery







